序号 | 开户名称 | 账号 | 开户行 | 备注 |
1 | 打鱼正规平台可提现 | 310066056010149002367 | 交通银行上海期货大厦支行 | |
2 | 打鱼正规平台可提现 | 3100021329027303542 | 中国工商银行重庆两路口支行 | 银期账户 |
3 | 打鱼正规平台可提现 | 212060120018010006779 | 交通银行大连商品交易所支行 | |
4 | 打鱼正规平台可提现 | 500101018018010012663 | 交通银行重庆市分行营业部 | 银期账户 |
5 | 打鱼正规平台可提现 | 411060700018170107410 | 交通银行郑州期货大厦支行 | |
6 | 打鱼正规平台可提现 | 110216757178 | 中国银行重庆龙山支行 | 银期账户 |
7 | 打鱼正规平台可提现 | 50001333600050207527 | 中国建设银行重庆市分行营业部 | 银期账户 |
8 | 打鱼正规平台可提现 | 31010801040008947 | 中国农业银行重庆渝中两路口支行 | 银期账户 |
9 | 打鱼正规平台可提现 | 31001559100059010023 | 中国建设银行上海期货支行 | |
10 | 打鱼正规平台可提现 | 611000219 | 中国民生银行大连商品交易所支行 | |
11 | 打鱼正规平台可提现 | 123905049910801 | 招商银行温州分行营业部 | 银期账户 |
12 | 打鱼正规平台可提现 | 760801538080122000 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | |
13 | 打鱼正规平台可提现 | 305172616532 | 中国银行大连商品交易所支行 | |
14 | 打鱼正规平台可提现 | 310066056016600802374 | 交通银行上海期货大厦支行 | |
15 | 打鱼正规平台可提现 | 310066056146600802340 | 交通银行上海期货大厦支行 | 美元账户 |
16 | 打鱼正规平台可提现 | 83050078801800000051 | 浦发银行重庆解放碑支行 | 银期账户 |
17 | 打鱼正规平台可提现 | 346050113401000163 | 兴业银行重庆两路口支行 | |
18 | 打鱼正规平台可提现 | 310066056017911032058 | 交通银行上海期货大厦支行 | |
19 | 打鱼正规平台可提现 | 1001173229081032028 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | |
20 | 打鱼正规平台可提现 | 1001173229025802389 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | |
21 | 打鱼正规平台可提现 | 123905049910999 | 招商银行大连大商所支行 | |
22 | 打鱼正规平台可提现 | 632476313 | 中国民生银行重庆分行营业部 | 银期账户 |
23 | 打鱼正规平台可提现 | 3400203529000021906 | 中国工商银行大连商交所支行 | |
24 | 打鱼正规平台可提现 | 8110401412600564636 | 中信银行大连大商所支行 | 银期账户 |
25 | 打鱼正规平台可提现 | 216480113481002369 | 兴业银行上海分行交易所支行 | 银期账户 |
26 |
打鱼正规平台可提现 |
8110901413415010200 |
中信银行广州花园支行 |
|
27 |
打鱼正规平台可提现 |
441162406018801020180 |
交通银行广州期货交易所支行 |
|
28 |
打鱼正规平台可提现 |
8110201413091002300 |
中信银行上海浦电路支行 |
|
29 |
打鱼正规平台可提现 |
8110201413511032000 |
中信银行上海浦电路支行 |
|
30 |
打鱼正规平台可提现 |
180102015 |
中国民生银行广州期货交易所支行 |
|